| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44,70 | 256 | Add + |
| 9 | 565 | 32,4 | Add + |
| 10 | 698 | 40,0 | Add + |
| 11 | 84,4 | 48,4 | Add + |
| 12 | 100,0 | 57,6 | Add + |
| 13 | 118,0 | 67,6 | Add + |
| 14 | 137,0 | 78,4 | Add + |
| 15 | 179,0 | 90,0 | Add + |
| 16 | 226,0 | 102,4 | Add + |
• finish: hot dipped galvanized
• wire tensile strenght: 1960 N/mm2

