| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44,70 | 256 | Dodaj + |
| 9 | 565 | 32,4 | Dodaj + |
| 10 | 698 | 40,0 | Dodaj + |
| 11 | 84,4 | 48,4 | Dodaj + |
| 12 | 100,0 | 57,6 | Dodaj + |
| 13 | 118,0 | 67,6 | Dodaj + |
| 14 | 137,0 | 78,4 | Dodaj + |
| 15 | 179,0 | 90,0 | Dodaj + |
| 16 | 226,0 | 102,4 | Dodaj + |
• završna obrada: vruće pocinkovano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2

