| Diameter (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Min. prekidna sila (kN) 2160 N/mm2 | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 85 | 91 | 45 | Add + |
| 11 | 103 | 110 | 55 | Add + |
| 12 | 122 | 131 | 65 | Add + |
| 13 | 144 | 154 | 76 | Add + |
| 14 | 167 | 178 | 89 | Add + |
| 15 | 191 | 205 | 102 | Add + |
| 16 | 218 | 233 | 114 | Add + |
| 17 | 246 | 263 | 128 | Add + |
| 18 | 275 | 295 | 144 | Add + |
| 19 | 307 | 329 | 160 | Add + |
| 20 | 340 | 364 | 178 | Add + |
| 22 | 411 | 440 | 215 | Add + |
| 24 | 490 | 524 | 256 | Add + |
| 26 | 561 | 602 | 303 | Add + |
| 28 | 651 | 698 | 351 | Add + |
| 30 | 747 | 801 | 403 | Add + |
Wire rope: 6x36WS+ IWRC, COMPACTED
• EN 12385-4
• DIN 3064
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3064
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2

