Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Min. prekidna sila (kN) 2160 N/mm2 | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 85 | 91 | 45 | Dodaj + |
11 | 103 | 110 | 55 | Dodaj + |
12 | 122 | 131 | 65 | Dodaj + |
13 | 144 | 154 | 76 | Dodaj + |
14 | 167 | 178 | 89 | Dodaj + |
15 | 191 | 205 | 102 | Dodaj + |
16 | 218 | 233 | 114 | Dodaj + |
17 | 246 | 263 | 128 | Dodaj + |
18 | 275 | 295 | 144 | Dodaj + |
19 | 307 | 329 | 160 | Dodaj + |
20 | 340 | 364 | 178 | Dodaj + |
22 | 411 | 440 | 215 | Dodaj + |
24 | 490 | 524 | 256 | Dodaj + |
26 | 561 | 602 | 303 | Dodaj + |
28 | 651 | 698 | 351 | Dodaj + |
30 | 747 | 801 | 403 | Dodaj + |
Čelično uže 6xK36WS+čelična jezgra KOMPAKTNO
• EN 12385-4
• DIN 3064
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2 ili 2160 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3064
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2 ili 2160 N/mm2