| Promjer čel. užeta (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | Dodaj + |
| 4 | 4 | 22 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | Dodaj + |
| 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 11 | 10 | Dodaj + |
| 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 12 | 11 | Dodaj + |
| 8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 14 | 15 | Dodaj + |
| 10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 18 | 17 | Dodaj + |
| 13 | 10 | 55 | 24 | 30 | 42 | 23 | 21 | Dodaj + |
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 26 | 26 | Dodaj + |
| 19 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 29 | 30 | Dodaj + |
| 22 | 14 | 8,5 | 37 | 44 | 61 | 33 | 34 | Dodaj + |
| 26 | 14 | 95 | 41 | 45 | 65 | 35 | 37 | Dodaj + |
• materijal: nerđajući čelik AISI 316


