| Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | L (mm) | B (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 1,5 | 54 | 8 | 0,2 | Dodaj + |
| 7-10 | 2,0 | 57 | 10 | 0,3 | Dodaj + |
| 8-10 | 2,6 | 57 | 10 | 0,4 | Dodaj + |
| 10-10 | 4,0 | 76 | 12 | 0,9 | Dodaj + |
| 13-10 | 6,8 | 97 | 16 | 1,8 | Dodaj + |
| 16-10 | 10,3 | 114 | 20 | 3,1 | Dodaj + |
| 20-10 | 16,0 | 147 | 26 | 7,0 | Dodaj + |

