| Nosivost (t) | D (mm) | A (mm) | L (mm) | S (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8 | 40 | 150 | 50 | 0,12 | Dodaj + |
| 160 | 10 | 40 | 150 | 50 | 0,2 | Dodaj + |
| 350 | 14 | 40 | 150 | 50 | 0,4 | Dodaj + |
| 2500 | 32 | 40 | 185 | 50 | 2,6 | Dodaj + |
| 4000 | 40 | 50 | 220 | 65 | 4,6 | Dodaj + |
| 630 | 18 | 40 | 150 | 50 | 0,68 | Dodaj + |
| 1000 | 22 | 40 | 165 | 50 | 1,09 | Dodaj + |
| 1600 | 26 | 40 | 175 | 50 | 1,61 | Dodaj + |


