| Capacity (t) | D (mm) | A (mm) | L (mm) | S (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8 | 40 | 150 | 50 | 0,12 | Add + |
| 160 | 10 | 40 | 150 | 50 | 0,2 | Add + |
| 350 | 14 | 40 | 150 | 50 | 0,4 | Add + |
| 2500 | 32 | 40 | 185 | 50 | 2,6 | Add + |
| 4000 | 40 | 50 | 220 | 65 | 4,6 | Add + |
| 630 | 18 | 40 | 150 | 50 | 0,68 | Add + |
| 1000 | 22 | 40 | 165 | 50 | 1,09 | Add + |
| 1600 | 26 | 40 | 175 | 50 | 1,61 | Add + |
• Safety factor: 4:1


