Nosivost u paru (t) | Otvor hvataljke (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Neto težina (kg) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,8 | 0-25 | 22 | 125 | 165 | 40 | 2,5 | Dodaj + |
1 | 0-30 | 25 | 148 | 20,5 | 40 | 3,5 | Dodaj + |
1,6 | 0-30 | 30 | 148 | 20,5 | 45 | 4,0 | Dodaj + |
5,0 | 0-55 | 30 | 180 | 260 | 56 | 7,5 | Dodaj + |
2,0 | 0-40 | 30 | 172 | 245 | 47 | 5,0 | Dodaj + |
3,2 | 0-45 | 30 | 180 | 245 | 50 | 6,0 | Dodaj + |
4,0 | 0-50 | 30 | 170 | 260 | 52 | 6,5 | Dodaj + |
6,0 | 0-65 | 37 | 210 | 308 | 62 | 10,5 | Dodaj + |
6,0 BT | 0-130 | 37 | 316 | 310 | 62 | 22 | Dodaj + |
8,0 | 0-100 | 55 | 282 | 400 | 65 | 22 | Dodaj + |
10,0 | 0-125 | 55 | 325 | 500 | 75 | 33 | Dodaj + |
Hvataljka horizontalna tip PPD RX-lift
• EN 13155
• horizontalno dizanje i transport čeličnih ploča i konstrukcija u horizontalnom položaju
• ne bočno opterećivati
• ne koristiti u 2, 3 i 4-krakim priveznicama bez nosive grede/ jarma
• ne koristiti za dizanje materijala čija tvrdoća prelazi HRC30
• EN 13155
• horizontalno dizanje i transport čeličnih ploča i konstrukcija u horizontalnom položaju
• ne bočno opterećivati
• ne koristiti u 2, 3 i 4-krakim priveznicama bez nosive grede/ jarma
• ne koristiti za dizanje materijala čija tvrdoća prelazi HRC30