Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Ispitna sila (kN) | Sila za dizanje tereta (N) | Broj pada lanca | Dim. nosivog lanca (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min (mm) | L (mm) | K (mm) | Neto težina (kg) | Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,80 | 3 | 9,2 | 147 | 1 | 6×18 | 160 | 100 | 133 | 40 | 320 | 250 | 26 | 6,8 | 0,8 | Dodaj + |
1,60 | 3 | 18,4 | 295 | 1 | 8×24 | 182 | 109 | 157 | 45 | 380 | 270 | 30 | 10,6 | 1,4 | Dodaj + |
3,20 | 3 | 36,8 | 304 | 1 | 10×30 | 207,5 | 122 | 210 | 55 | 490 | 430 | 38 | 19,5 | 2,2 | Dodaj + |
6,0 | 3 | 73,5 | 314 | 2 | 10×30 | 208 | 122 | 253 | 65 | 580 | 430 | 44 | 28,5 | 4,3 | Dodaj + |
9,0 | 3 | 110,3 | 323 | 3 | 10×30 | 207,5 | 122 | 338 | 85 | 830 | 430 | 50 | 41,9 | 6,5 | Dodaj + |
Dizalica lančana ČEKRK tip HSH-A816 RX-lift
• EN 13157
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
• vođenje lanca bez opterećenja
• kočnica i na nultom položaju
• lagano i čvrsto kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
• EN 13157
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
• vođenje lanca bez opterećenja
• kočnica i na nultom položaju
• lagano i čvrsto kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)