| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,5 | 222 | 17,0 | Add + |
| 8 | 33,2 | 230 | Add + |
| 9 | 42,0 | 290 | Add + |
| 10 | 51,8 | 35,0 | Add + |
| 11 | 62,7 | 43,0 | Add + |
| 12 | 74,6 | 51,7 | Add + |
| 13 | 87,6 | 60,0 | Add + |
| 14 | 10,20 | 70,0 | Add + |
| 16 | 133,0 | 91,0 | Add + |
| 18 | 168,0 | 116,0 | Add + |
| 19 | 187,0 | 130,0 | Add + |
| 20 | 207,0 | 144,0 | Add + |
Wire rope: 8x19S+FC
• EN 12385-5
• DIN 3063
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strenght: 1370/1770 or 1570 N/mm2
• EN 12385-5
• DIN 3063
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strenght: 1370/1770 or 1570 N/mm2

