| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 58,0 | 290 | Add + |
| 9 | 73,6 | 37,0 | Add + |
| 9,5 | 82,0 | 41,0 | Add + |
| 10 | 92,4 | 46,0 | Add + |
| 11 | 112,0 | 560 | Add + |
| 12 | 131,0 | 66,0 | Add + |
| 12,7 | 149,0 | 74,0 | Add + |
| 13 | 156,0 | 78,0 | Add + |
| 14 | 181,0 | 90,0 | Add + |
| 14,3 | 189,0 | 94,0 | Add + |
| 15 | 208,0 | 104,0 | Add + |
| 16 | 236,0 | 118,0 | Add + |
| 17 | 266,0 | 133,0 | Add + |
| 18 | 300,0 | 149,0 | Add + |
| 19 | 334,0 | 166,0 | Add + |
| 20 | 375,0 | 184,0 | Add + |
| 21 | 413,0 | 203,0 | Add + |
| 22 | 451,0 | 223,0 | Add + |
| 23 | 493,0 | 243,0 | Add + |
| 24 | 538,0 | 265,0 | Add + |
| 25 | 580,0 | 288,0 | Add + |
| 25,4 | 599,0 | 297,0 | Add + |
| 26 | 629,0 | 311,0 | Add + |
| 27 | 678,0 | 335,0 | Add + |
| 28 | 725,0 | 361,0 | Add + |
| 28,6 | 755,0 | 376,0 | Add + |
| 29 | 776,0 | 387,0 | Add + |
| 30 | 844,0 | 414,0 | Add + |
| 31 | 901,0 | 442,0 | Add + |
| 32 | 960,0 | 471,0 | Add + |
| 33 | 1021,0 | 501,0 | Add + |
| 34 | 1084,0 | 532,0 | Add + |
| 35 | 1140,0 | 560,0 | Add + |
| 36 | 1205,0 | 596,0 | Add + |
| 38 | 1349,0 | 664,0 | Add + |
| 40 | 1480,0 | 736,0 | Add + |
| 41,3 | 1578,0 | 784,0 | Add + |
| 42,0 | 1640,0 | 811,0 | Add + |
| 44 | 1800,0 | 891,0 | Add + |
| 46 | 1967,0 | 973,0 | Add + |
| 48 | 2140,0 | 1006,0 | Add + |
| 50 | 2290,0 | 1150,0 | Add + |
Wire rope: 8 PLUS 8CP
• EN 12385-4
• non-rotating, very flexible rope, wear resistant
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strenght: 1960 or 2160 N/mm2
• EN 12385-4
• non-rotating, very flexible rope, wear resistant
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strenght: 1960 or 2160 N/mm2

