| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 510 | 26 | Add + |
| 9 | 65,0 | 33 | Add + |
| 9,5 | 72,4 | 37 | Add + |
| 10 | 80,0 | 42 | Add + |
| 11 | 96,0 | 51 | Add + |
| 12 | 118,0 | 61 | Add + |
| 12,7 | 129,0 | 68 | Add + |
| 13 | 138,0 | 72 | Add + |
| 14 | 160,0 | 84 | Add + |
| 14,3 | 167,0 | 88 | Add + |
| 15 | 180,0 | 96 | Add + |
| 16 | 209,0 | 112 | Add + |
| 17 | 236,0 | 126 | Add + |
| 18 | 265,0 | 140 | Add + |
| 19 | 293,0 | 155 | Add + |
| 20 | 325,0 | 174 | Add + |
| 21 | 358,0 | 192 | Add + |
| 22 | 393,0 | 210 | Add + |
| 23 | 430,0 | 230 | Add + |
| 24 | 468,0 | 248 | Add + |
| 25 | 492,0 | 269 | Add + |
| 25,4 | 507,0 | 279 | Add + |
| 26 | 555,0 | 290 | Add + |
| 27 | 599,0 | 313 | Add + |
| 28 | 638,0 | 342 | Add + |
| 28,6 | 666,0 | 354 | Add + |
| 29 | 685,0 | 364 | Add + |
| 30 | 737,0 | 390 | Add + |
| 31 | 787,0 | 416 | Add + |
| 32 | 837,0 | 440 | Add + |
| 33 | 890,0 | 468 | Add + |
| 34 | 945,0 | 496 | Add + |
| 35 | 1000,0 | 533 | Add + |
| 36 | 1054,0 | 560 | Add + |
| 38 | 1180,0 | 623 | Add + |
| 40 | 1308,0 | 690 | Add + |
| 41,3 | 1394,0 | 736 | Add + |
| 42,0 | 1445,0 | 766 | Add + |
| 44 | 1580,0 | 836 | Add + |
| 46 | 1723,0 | 986 | Add + |
| 48 | 1880,0 | 1010 | Add + |
| 50 | 2040,0 | 1100 | Add + |
Wire rope: 8 DURA PLUS 8P
• EN 12385-4
• non-rotating, very flexible rope, wear resistant
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1770 or 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• non-rotating, very flexible rope, wear resistant
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1770 or 1960 N/mm2

