| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 279 | 20 | Add + |
| 8 | 37,7 | 20 | Add + |
| 9 | 456 | 30 | Add + |
| 10 | 53,9 | 30 | Add + |
| 11 | 65,7 | 40 | Add + |
| 12 | 77 | 50 | Add + |
| 13 | 90,6 | 60 | Add + |
| 14 | 104,9 | 70 | Add + |
| 15 | 117,0 | 80 | Add + |
• Bekaert type
• wire tensile strength: 1570 N/mm2
