| Diameter (mm) | Weight (kg/m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | 0.085 | Add + |
| 6.00 | 0.125 | Add + |
| 7.00 | 0.170 | Add + |
| 8.00 | 0.221 | Add + |
| 9.00 | 0.280 | Add + |
| 10.00 | 0.346 | Add + |
| 11.00 | 0.419 | Add + |
| 12.00 | 0.498 | Add + |
| 13.00 | 0.585 | Add + |
| 14.00 | 0.678 | Add + |
| 15.00 | 0.782 | Add + |
| 16.00 | 0.886 | Add + |
| 17.00 | 1.003 | Add + |
| 18.00 | 1.120 | Add + |
| 19.00 | 1.250 | Add + |
| 20.00 | 1.38 | Add + |
| 21.00 | 1.52 | Add + |
| 22.00 | 1.67 | Add + |
| 23.00 | 1.83 | Add + |
| 24.00 | 1.99 | Add + |
| 25.00 | 2.16 | Add + |
| 26.00 | 2.34 | Add + |
| 27.00 | 2.52 | Add + |
| 28.00 | 2.71 | Add + |
| 30.00 | 3.12 | Add + |
| 32.00 | 3.54 | Add + |
| 34.00 | 4.01 | Add + |
| 35.00 | 4.24 | Add + |
| 36.00 | 4.48 | Add + |
| 38.00 | 5.01 | Add + |
| 40.00 | 5.54 | Add + |
| 42.00 | 6.12 | Add + |
| 44.00 | 6.70 | Add + |
| 45.00 | 7.01 | Add + |
| 46.00 | 7.33 | Add + |
| 47.00 | 7.65 | Add + |
| 48.00 | 7.97 | Add + |
| 50.00 | 8.66 | Add + |
| 51.00 | 9.01 | Add + |
| 52.00 | 9.36 | Add + |
| 54.00 | 10.10 | Add + |
| 55.00 | 10.50 | Add + |
| 56.00 | 10.90 | Add + |
| 57.00 | 11.30 | Add + |
| 58.00 | 11.70 | Add + |
| 60.00 | 12.50 | Add + |
• EN 12385-4
• DIN 3066
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1770 or 1960 N/mm2
• general purpose, used in production of wire rope slings

