| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm2 | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | 13.1 | 14.5 | 0.085 | Dodaj + |
| 6.00 | 18.8 | 20.8 | 0.125 | Dodaj + |
| 7.00 | 25.6 | 28.3 | 0.170 | Dodaj + |
| 8.00 | 33.4 | 37.0 | 0.221 | Dodaj + |
| 9.00 | 42.3 | 46.8 | 0.280 | Dodaj + |
| 10.00 | 52.2 | 57.8 | 0.346 | Dodaj + |
| 11.00 | 63.1 | 70.0 | 0.419 | Dodaj + |
| 12.00 | 75.1 | 83.3 | 0.498 | Dodaj + |
| 13.00 | 88.2 | 97.7 | 0.585 | Dodaj + |
| 14.00 | 102 | 113 | 0.678 | Dodaj + |
| 15.00 | 118 | 131 | 0.782 | Dodaj + |
| 16.00 | 134 | 148 | 0.886 | Dodaj + |
| 17.00 | 152 | 168 | 1.003 | Dodaj + |
| 18.00 | 169 | 187 | 1.120 | Dodaj + |
| 19.00 | 189 | 209 | 1.250 | Dodaj + |
| 20.00 | 209 | 231 | 1.38 | Dodaj + |
| 21.00 | 231 | 256 | 1.52 | Dodaj + |
| 22.00 | 253 | 280 | 1.67 | Dodaj + |
| 23.00 | 277 | 307 | 1.83 | Dodaj + |
| 24.00 | 301 | 333 | 1.99 | Dodaj + |
| 25.00 | 327 | 362 | 2.16 | Dodaj + |
| 26.00 | 353 | 391 | 2.34 | Dodaj + |
| 27.00 | 381 | 422 | 2.52 | Dodaj + |
| 28.00 | 409 | 453 | 2.71 | Dodaj + |
| 30.00 | 472 | 523 | 3.12 | Dodaj + |
| 32.00 | 534 | 591 | 3.54 | Dodaj + |
| 34.00 | 605 | 670 | 4.01 | Dodaj + |
| 35.00 | 641 | 710 | 4.24 | Dodaj + |
| 36.00 | 676 | 749 | 4.48 | Dodaj + |
| 38.00 | 756 | 837 | 5.01 | Dodaj + |
| 40.00 | 835 | 925 | 5.54 | Dodaj + |
| 42.00 | 923 | 1022 | 6.12 | Dodaj + |
| 44.00 | 1010 | 1118 | 6.70 | Dodaj + |
| 45.00 | 1058 | 1172 | 7.01 | Dodaj + |
| 46.00 | 1105 | 1224 | 7.33 | Dodaj + |
| 47.00 | 1153 | 1277 | 7.65 | Dodaj + |
| 48.00 | 1200 | 1329 | 7.97 | Dodaj + |
| 50.00 | 1305 | 1445 | 8.66 | Dodaj + |
| 51.00 | 1358 | 1504 | 9.01 | Dodaj + |
| 52.00 | 1410 | 1561 | 9.36 | Dodaj + |
| 54.00 | 1525 | 1689 | 10.10 | Dodaj + |
| 55.00 | 1583 | 1753 | 10.50 | Dodaj + |
| 56.00 | 1640 | 1816 | 10.90 | Dodaj + |
| 57.00 | 1700 | 1882 | 11.30 | Dodaj + |
| 58.00 | 1760 | 1949 | 11.70 | Dodaj + |
| 60.00 | 1880 | 2082 | 12.50 | Dodaj + |
• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće pocinkovano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• opća namjena, obično se koristi kod priveza i izrade čel.
priveznica

