| Diameter (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 79,0 | 47,0 | Add + |
| 10 | 97,0 | 56,9 | Add + |
| 11 | 121,0 | 69,0 | Add + |
| 12 | 139,0 | 81,0 | Add + |
| 13 | 163,0 | 96,0 | Add + |
| 14 | 189,0 | 111,0 | Add + |
| 15 | 217,0 | 127,0 | Add + |
| 16 | 248,0 | 145,0 | Add + |
| 18 | 310,0 | 184,0 | Add + |
• EN 12385-4
• DIN 3064
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1770, 1960 or 2160 N/mm2
• super swaged

