| Capacity (t) | Min. breaking force (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | M (mm) | E (mm) | L (mm) | H (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,0 | 4 | 11.5 | 40 | 78 | 75.7 | 34 | 124 | 21 | 0,73 | Add + |
| 2,0 | 8 | 18.5 | 44.5 | 91 | 90 | 40 | 148 | 27 | 1.27 | Add + |
| 3,0 | 1,2 | 21 | 54 | 113 | 110 | 40 | 175 | 33 | 2,3 | Add + |
| 4,0 | 16 | 40,5 | 76,5 | 133 | 139 | 50 | 223 | 40,5 | 4,615 | Add + |
| 5,0 | 20 | 40,5 | 76,5 | 133 | 139 | 50 | 223 | 40,5 | 4,615 | Add + |
| 6,0 | 24 | 40,5 | 76,5 | 133 | 139 | 50 | 223 | 40,5 | 4,615 | Add + |
• EN 1677-1


