| Capacity (t) | Min. breaking force (t) | A (mm) | B (mm) | K (mm) | W (mm) | G (mm) | E (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | 4.48 | 15 | 60 | 56 | 40 | 18 | 7 | 0.2 | Add + |
| 2.0 | 8.0 | 20 | 61.5 | 63.7 | 40 | 24 | 9.5 | 0.3 | Add + |
| 3.15 | 12.6 | 24 | 66 | 83 | 39 | 30.5 | 11 | 0.68 | Add + |
| 5.3 | 21.2 | 28 | 88 | 93.7 | 55 | 36.8 | 16.5 | 1.47 | Add + |
| 8 | 32 | 34.5 | 108 | 120 | 65.5 | 45.2 | 19.8 | 2.3 | Add + |
| 12.5 | 50 | 41 | 129 | 138 | 80 | 51.8 | 23 | 3.3 | Add + |
• EN 1677-1


