| Nosivost (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.39 | 6 | 87 | 32 | 18 | 19 | 27 | 75 | 0,1 | Dodaj + |
| 0.57 | 8 | 106 | 41 | 21 | 25 | 32 | 90 | 0,18 | Dodaj + |
| 1.02 | 10 | 129 | 51 | 24 | 32 | 38 | 109 | 0,3 | Dodaj + |
| 1.6 | 13 | 164 | 64 | 33 | 38 | 51 | 138 | 0,6 | Dodaj + |
| 2.4 | 16 | 199 | 76 | 40 | 44 | 60 | 167 | 1,0 | Dodaj + |
| 3.3 | 19 | 221 | 89 | 44 | 51 | 67 | 183 | 1,82 | Dodaj + |
| 4.5 | 22 | 257 | 102 | 52 | 57 | 78 | 213 | 2,55 | Dodaj + |
| 5.7 | 25 | 29,5 | 114 | 59 | 64 | 89 | 245 | 4,06 | Dodaj + |
| 8.2 | 32 | 337 | 143 | 68 | 80 | 94 | 273 | 7,43 | Dodaj + |
| 20.5 | 38 | 501 | 178 | 102 | 102 | 150 | 425 | 20,8 | Dodaj + |
Vrtuljak oko-oko RX-lift


