| Breaking force (t) | Thread diameter A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 24 | 400 | 16 | 210 | 2,8 | Add + |
| 13 | 24 | 500 | 16 | 260 | 3,8 | Add + |
| 18 | 27 | 400 | 18 | 210 | 44 | Add + |
| 18 | 27 | 500 | 18 | 260 | 5,5 | Add + |
| 20 | 30 | 400 | 20 | 210 | 5 | Add + |
| 20 | 30 | 500 | 20 | 260 | 6,3 | Add + |
| 21 | 36 | 400 | 20 | 210 | 7 | Add + |
| 21 | 36 | 500 | 20 | 260 | 88 | Add + |
• material: non-alloy steel
• finish: ungalvanized


