| A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 15 | 23 | 1 | Add + |
| 25 | 95 | 157 | 24 | 1 | Add + |
| 3 | 10 | 16 | 25 | 1 | Add + |
| 4 | 11 | 17 | 28 | 1 | Add + |
| 5 | 13 | 20 | 32 | 1 | Add + |
| 6 | 16 | 25 | 39 | 12 | Add + |
| 7 | 18 | 28 | 40 | 12 | Add + |
| 8 | 20 | 32 | 49 | 14 | Add + |
| 10 | 26 | 40 | 55 | 19 | Add + |
| 12 | 28 | 45 | 70 | 2 | Add + |
| 14 | 34 | 56 | 80 | 22 | Add + |
| 16 | 37 | 62 | 85 | 25 | Add + |
| 18 | 42 | 65 | 95 | 25 | Add + |
| 20 | 45 | 78 | 11,5 | 3 | Add + |
| 22 | 50 | 88 | 12,5 | 3 | Add + |
| 24 | 58 | 96 | 135 | 4 | Add + |
| 26 | 66 | 105 | 140 | 4 | Add + |
• stainless steel AISI 316


