| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,96 | 0,5 | Add + |
| 15 | 2,11 | 1,10 | Add + |
| 20 | 3,75 | 1,96 | Add + |
| 25 | 5,86 | 3,1 | Add + |
| 30 | 84,4 | 4,4 | Add + |
| 35 | 11,5 | 60 | Add + |
| 40 | 15,0 | 7,8 | Add + |
| 45 | 19,0 | 9,9 | Add + |
| 50 | 2,35 | 122 | Add + |
| 60 | 338 | 17,6 | Add + |
Spiral rope: 1×7
• EN 12385-10
• DIN 3052
• finish: galvanized
• wire tensile strength: 1770 N/mm2
• EN 12385-10
• DIN 3052
• finish: galvanized
• wire tensile strength: 1770 N/mm2
