| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,96 | 0,5 | Dodaj + |
| 15 | 2,11 | 1,10 | Dodaj + |
| 20 | 3,75 | 1,96 | Dodaj + |
| 25 | 5,86 | 3,1 | Dodaj + |
| 30 | 84,4 | 4,4 | Dodaj + |
| 35 | 11,5 | 60 | Dodaj + |
| 40 | 15,0 | 7,8 | Dodaj + |
| 45 | 19,0 | 9,9 | Dodaj + |
| 50 | 2,35 | 122 | Dodaj + |
| 60 | 338 | 17,6 | Dodaj + |
Spiralno uže 1×7
• EN 12385-10
• DIN 3052
• završna obrada: pocinkovano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
• EN 12385-10
• DIN 3052
• završna obrada: pocinkovano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
