| Capacity (t) | Diameter of steel rope (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,8 | 6-11 | 112 | 63 | 19 | 65 | 14 | 30 | 16 | 0,4 | Add + |
| 1,6 | 10-13 | 143 | 82 | 26 | 83 | 17 | 30 | 19 | 0,8 | Add + |
| 2,5 | 14-16 | 170 | 98 | 30 | 97 | 19 | 33 | 25 | 1,2 | Add + |
| 3,2 | 16-20 | 196 | 115 | 36 | 110 | 22 | 40 | 28 | 1,9 | Add + |
| 5,4 | 22-26 | 260 | 142 | 46 | 145 | 36 | 60 | 35 | 4,3 | Add + |
• EN 1677-1


