| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 8,0 | 15 | 32 | 9 | 56 | 0,14 | Dodaj + |
| 3,15 | 12,6 | 21 | 43 | 11,5 | 71 | 0,27 | Dodaj + |
| 5,3 | 21,2 | 25 | 51 | 14,5 | 91 | 0,5 | Dodaj + |
| 8,0 | 32,0 | 30 | 63 | 17,5 | 111 | 0,89 | Dodaj + |


