| Capacity (t) | Min. breaking force (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 8,0 | 15 | 32 | 9 | 56 | 0,14 | Add + |
| 3,15 | 12,6 | 21 | 43 | 11,5 | 71 | 0,27 | Add + |
| 5,3 | 21,2 | 25 | 51 | 14,5 | 91 | 0,5 | Add + |
| 8,0 | 32,0 | 30 | 63 | 17,5 | 111 | 0,89 | Add + |
Dee shackle G80 RX049


