| Capacity (t) | Test force (kN) | Force for max. lifting (N) | F (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 18,4 | 150 | 60 | 600 | 163 | 190 | Add + |
| 3.0 | 36,8 | 280 | 70 | 730 | 197 | 200 | Add + |
| 5.0 | 61,3 | 280 | 80 | 730 | 189 | 200 | Add + |
| 10.0 | 122,5 | 560 | 85 | 800 | 250 | 239 | Add + |
| 16.0 | 196 | 640 | 95 | 800 | 275 | 320 | Add + |
| 20.0 | 245 | 640 | 100 | 860 | 275 | 335 | Add + |
| 25,0 | 306,3 | 640 | 110 | 970 | 350 | 340 | Add + |
Rack jack RX-lift
• EN 1494
• vertical load lifting
• safety mechanism with steering wheel handle
• EN 1494
• vertical load lifting
• safety mechanism with steering wheel handle


