| Capacity (t) | Min. height (mm) | Max. height (mm) | Size (mm) | Net weight (kg) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 140 | 800 | 1184x435x140 | 58 | Add + |
| 3,0 | 130 | 600 | 1312x400x130 | 65 | Add + |
| 3,0 | 140 | 700 | 1100x436x140 | 54 | Add + |
| 5,0 | 150 | 570 | 1412x418x150 | 85 | Add + |
| 10,0 | 160 | 560 | 1540x486x160 | 129 | Add + |
| 15,0 | 220 | 680 | 1550x560x305 | 165 | Add + |
| 20,0 | 220 | 680 | 1550x560x305 | 215 | Add + |
• EN 1494

