Nosivost i boja (EN 1492-2) | Nosivost faktor: 1 (t) | Nosivost faktor: 0.8 (t) | Nosivost faktor: 2.0 (t) | Nosivost faktor: 1.4 (t) | Nosivost faktor: 1.0 (t) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.0 t | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | Dodaj + |
2.0 t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | Dodaj + |
3.0 t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | Dodaj + |
4.0 t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | Dodaj + |
5.0 t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | Dodaj + |
6.0 t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | Dodaj + |
8.0 t | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | Dodaj + |
10.0 t | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | Dodaj + |
Poliesterska priveznica beskonačna EN 1492-2 RX-lift
• EN 1492-2
• beskonačna priveznica za dizanje tereta, okrugla
• faktor sigurnosti priveznice: 7:1
• jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
• boja priveznice određuje nosivost priveznice
• duljinu trake izražavamo u njezinom opsegu
• svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, duljina, serijski broj te datum proizvodnje.
• EN 1492-2
• beskonačna priveznica za dizanje tereta, okrugla
• faktor sigurnosti priveznice: 7:1
• jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
• boja priveznice određuje nosivost priveznice
• duljinu trake izražavamo u njezinom opsegu
• svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, duljina, serijski broj te datum proizvodnje.