| Capacity in pair (t) | Fork opening (mm) | V (mm) | S (mm) | W (mm) | U (mm) | T (mm) | X (mm) | Y (mm) | Net weight (kg) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,0 | 60 | 309 | 100 | 85 | 232 | 26 | 80 | 20 | 6.7 | Add + |
| 10,0 | 60 | 319 | 100 | 85 | 236 | 36 | 80 | 30 | 9.7 | Add + |
| 20,0 | 60 | 362 | 100 | 105 | 285 | 51 | 80 | 35 | 14 | Add + |
| 30,0 | 60 | 387 | 100 | 115 | 310 | 58 | 80 | 40 | 19 | Add + |
| 60,0 | 60 | 418 | 100 | 115 | 350 | 85 | 80 | 60 | 28.5 | Add + |
Pipe plate clamp type TPH-HD RX-lift

