| Nosivost (t) | L1 (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | l(mm) | e(mm) | d(mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 270 | 120 | 70 | 19 | 120 | 70 | 14 | 1,8 | Dodaj + |
| 5,2 | 300 | 140 | 80 | 22 | 140 | 80 | 17 | 3,0 | Dodaj + |
| 6,9 | 340 | 150 | 90 | 28 | 150 | 90 | 19 | 4,9 | Dodaj + |
| 11,5 | 360 | 160 | 95 | 30 | 160 | 95 | 22 | 6,4 | Dodaj + |
| 17,0 | 440 | 190 | 110 | 40 | 190 | 110 | 28 | 14,2 | Dodaj + |
| 28,0 | 500 | 200 | 120 | 50 | 200 | 120 | 32 | 23 | Dodaj + |
| 35,0 | 550 | 250 | 150 | 55 | 250 | 150 | 40 | 31,5 | Dodaj + |
| 53,0 | 610 | 260 | 140 | 60 | 260 | 140 | 45 | 46 | Dodaj + |
| 70,0 | 730 | 280 | 160 | 70 | 280 | 160 | 50 | 71 | Dodaj + |
| 90,0 | 730 | 280 | 160 | 80 | 280 | 160 | 55 | 91 | Dodaj + |
Alka u garnituri G100 MT

