| Nosivost (t) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 100 | 60 | 11 | 0,2 | Dodaj + |
| 2,5 | 125 | 70 | 14 | 0,4 | Dodaj + |
| 4,0 | 140 | 80 | 17 | 0,8 | Dodaj + |
| 7,5 | 160 | 95 | 22 | 1,5 | Dodaj + |
| 10,0 | 190 | 110 | 28 | 2,8 | Dodaj + |
| 17,0 | 240 | 140 | 34 | 5,2 | Dodaj + |
| 25,0 | 250 | 150 | 40 | 7,3 | Dodaj + |

