| Prekidna sila (t) | Promjer navoja A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 24 | 400 | 16 | 210 | 2,8 | Dodaj + |
| 13 | 24 | 500 | 16 | 260 | 3,8 | Dodaj + |
| 18 | 27 | 400 | 18 | 210 | 44 | Dodaj + |
| 18 | 27 | 500 | 18 | 260 | 5,5 | Dodaj + |
| 20 | 30 | 400 | 20 | 210 | 5 | Dodaj + |
| 20 | 30 | 500 | 20 | 260 | 6,3 | Dodaj + |
| 21 | 36 | 400 | 20 | 210 | 7 | Dodaj + |
| 21 | 36 | 500 | 20 | 260 | 88 | Dodaj + |
• materijal: nelegirani čelik
• završna obrada: crno


