| Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | L (mm) | A (mm) | E (mm) | D (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 1,5 | 145 | 88 | 60 | 15 | 0,5 | Dodaj + |
| 8-10 | 2,6 | 171 | 92 | 60 | 18 | 0,9 | Dodaj + |
| 10-10 | 4,0 | 211 | 113 | 75 | 22 | 1,8 | Dodaj + |
| 13-10 | 6,8 | 261 | 138 | 90 | 26 | 3,5 | Dodaj + |
| 16-10 | 10,3 | 311 | 157 | 105 | 31 | 6,1 | Dodaj + |

