| Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.36 | 54 | 25 | 13 | 1.18 | Add + |
| 3.15 | 60 | 38 | 13 | 1.24 | Add + |
| 4.25 | 70 | 64 | 16 | 2.2 | Add + |
| 6.7 | 85 | 40 | 18 | 3.4 | Add + |
| 11.2 | 115 | 50 | 22 | 6.1 | Add + |
| 17 | 140 | 65 | 26 | 9.98 | Add + |
| 21.2 | 180 | 100 | 32 | 18.9 | Add + |
| 26.5 | 180 | 100 | 32 | 22.6 | Add + |
| 31.5 | 180 | 100 | 36 | 25.2 | Add + |
| 45 | 180 | 100 | 40 | 35.2 | Add + |
| 50 | 180 | 100 | 45 | 47 | Add + |
| 63 | 200 | 110 | 50 | 66.46 | Add + |
• EN 1677-1


