| Nosivost (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.36 | 54 | 25 | 13 | 54 | 25 | 13 | 1.18 | Dodaj + |
| 3.15 | 60 | 38 | 13 | 60 | 38 | 13 | 1.24 | Dodaj + |
| 4.25 | 70 | 64 | 16 | 70 | 64 | 16 | 2.2 | Dodaj + |
| 6.7 | 85 | 40 | 18 | 85 | 40 | 18 | 3.4 | Dodaj + |
| 11.2 | 115 | 50 | 22 | 115 | 50 | 22 | 6.1 | Dodaj + |
| 17 | 140 | 65 | 26 | 140 | 65 | 26 | 9.98 | Dodaj + |
| 21.2 | 180 | 100 | 32 | 180 | 100 | 32 | 18.9 | Dodaj + |
| 26.5 | 180 | 100 | 32 | 180 | 100 | 32 | 22.6 | Dodaj + |
| 31.5 | 180 | 100 | 36 | 180 | 100 | 36 | 25.2 | Dodaj + |
| 45 | 180 | 100 | 40 | 180 | 100 | 40 | 35.2 | Dodaj + |
| 50 | 180 | 100 | 45 | 180 | 100 | 45 | 47 | Dodaj + |
| 63 | 200 | 110 | 50 | 200 | 110 | 50 | 66.46 | Dodaj + |
• EN 1677-1


