| Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | 110 | 60 | 13 | 0.34 | Add + |
| 2.12 | 110 | 60 | 16 | 0.54 | Add + |
| 3.15 | 135 | 75 | 18 | 0.82 | Add + |
| 5.3 | 160 | 90 | 22 | 1.5 | Add + |
| 8 | 180 | 100 | 26 | 2.3 | Add + |
| 11.2 | 200 | 110 | 32 | 3.95 | Add + |
| 14 | 260 | 140 | 36 | 6.34 | Add + |
| 17 | 300 | 160 | 40 | 8.96 | Add + |
| 21.2 | 340 | 180 | 45 | 12.8 | Add + |
| 31.5 | 350 | 190 | 50 | 16.55 | Add + |
| 45 | 400 | 200 | 56 | 23.28 | Add + |
| 56 | 430 | 220 | 63 | 32 | Add + |
| 63 | 460 | 250 | 72 | 45.76 | Add + |
| 85.46 | 500 | 270 | 80 | 62 | Add + |
• EN 1677-1


