| Lanac G80 (mm) | Nosivost 0-90° (t) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,12 | Dodaj + |
| 7 | 1,5 | Dodaj + |
| 8 | 2,0 | Dodaj + |
| 10 | 3,15 | Dodaj + |
| 13 | 5,3 | Dodaj + |
| 16 | 8,0 | Dodaj + |
| 18 | 10,0 | Dodaj + |
| 20 | 12,5 | Dodaj + |
| 22 | 15,0 | Dodaj + |
| 26 | 21,2 | Dodaj + |
| 32 | 31,5 | Dodaj + |
Lančana priveznica 1-kraka G80 prema EN 818-4 RX-lift
• Lančane priveznice lanca G80
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 4:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću lanaca
• Različite kombinacije elemenata
• Lančane priveznice lanca G80
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 4:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću lanaca
• Različite kombinacije elemenata


