| Lanac G100 (mm) | Nosivost 0-90° (t) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,5 | Dodaj + |
| 7 | 1,95 | Dodaj + |
| 8 | 2,5 | Dodaj + |
| 10 | 4,0 | Dodaj + |
| 13 | 6,8 | Dodaj + |
| 16 | 10,0 | Dodaj + |
| 20 | 16,0 | Dodaj + |
| 22 | 20,0 | Dodaj + |
| 26 | 27,0 | Dodaj + |
| 32 | 40,0 | Dodaj + |
Lančana priveznica 1-kraka G100 prema EN 818-4 RX-lift
• Lančane priveznice lanca G100
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 4:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću lanaca
• Različite kombinacije elemenata
• Lančane priveznice lanca G100
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 4:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću lanaca
• Različite kombinacije elemenata


