| Prečnik a (mm) | b (mm) | c (mm) | Prekidna sila (kg) | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 12 | 400 | 0,11 | Dodaj + |
| 4 | 23 | 16 | 650 | 0,18 | Dodaj + |
| 5 | 25 | 18 | 800 | 0,25 | Dodaj + |
| 6 | 26 | 19 | 1100 | 0,35 | Dodaj + |
| 7 | 26 | 23 | 1500 | 0,50 | Dodaj + |
| 8 | 32 | 29 | 2400 | 0,78 | Dodaj + |
| 10 | 35 | 35 | 3400 | 1,14 | Dodaj + |
| 11 | 38 | 38 | 4600 | 1,58 | Dodaj + |
| 13 | 50 | 45.5 | 6000 | 2,00 | Dodaj + |
Lanac komercijalni
• komercijalni lanac za privez
• materijal: čelik
• završna obrada: cinčani, crni ili polirani
• komercijalni lanac za privez
• materijal: čelik
• završna obrada: cinčani, crni ili polirani

