Prečnik a (mm) | Promjer b (mm) | Promjer c (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,0 | 12 | 8 | 1,25 | 0,07 | Dodaj + |
2,5 | 14 | 10 | 2,0 | 0,11 | Dodaj + |
3,0 | 16 | 12 | 2,8 | 0,16 | Dodaj + |
3,5 | 18 | 14 | 3,85 | 0,22 | Dodaj + |
4,0 | 19 | 16 | 5,0 | 0,30 | Dodaj + |
4,5 | 20 | 18 | 6,3 | 0,39 | Dodaj + |
5,0 | 21 | 20 | 7,7 | 0,50 | Dodaj + |
6,0 | 24 | 24 | 11,5 | 0,73 | Dodaj + |
7,0 | 28 | 28 | 21,3 | 1,00 | Dodaj + |
8,0 | 32 | 32 | 20,0 | 1,30 | Dodaj + |
10,0 | 40 | 40 | 31,0 | 2,05 | Dodaj + |
12,0 | 48 | 48 | 45,0 | 2,90 | Dodaj + |
13,0 | 52 | 52 | 53,0 | 3,45 | Dodaj + |
Lanac DIN 5685A
• lanac prema standardu: DIN 5685
• komercijalni lanac za privez
• materijal: čelik ili AISI 316
• završna obrada: cinčani, crni ili polirani
• lanac prema standardu: DIN 5685
• komercijalni lanac za privez
• materijal: čelik ili AISI 316
• završna obrada: cinčani, crni ili polirani