| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | B (mm) | E (mm) | D (mm) | A (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | 4.48 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 | 0.3 | Dodaj + |
| 2 | 8 | 11 | 30 | 26 | 25 | 133 | 0.4 | Dodaj + |
| 3.15 | 12.6 | 15 | 34 | 39 | 38 | 167 | 0.9 | Dodaj + |
| 5.3 | 21.2 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 | 1.7 | Dodaj + |
| 8 | 32 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 | 3.2 | Dodaj + |
| 12.5 | 50 | 24 | 48 | 80 | 63 | 305 | 5.8 | Dodaj + |
| 15 | 60 | 32 | 71 | 100 | 62 | 348 | 8.5 | Dodaj + |
| 21.2 | 84.8 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 | 13 | Dodaj + |
Kuka sa okom i lijevanim osiguračem G80 RX013


