| A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Prekidno opterećenje (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 5 | 14 | 70 | Dodaj + |
| 5 | 50 | 5 | 16 | 110 | Dodaj + |
| 6 | 60 | 5 | 18 | 132 | Dodaj + |
| 7 | 70 | 7 | 22 | 198 | Dodaj + |
| 8 | 80 | 10 | 24 | 330 | Dodaj + |
| 9 | 90 | 10 | 26 | 363 | Dodaj + |
| 10 | 100 | 13 | 30 | 506 | Dodaj + |
| 11 | 120 | 13 | 36 | 660 | Dodaj + |
| 12 | 140 | 15 | 40 | 748 | Dodaj + |
| 13 | 160 | 17 | 44 | 880 | Dodaj + |
| 14 | 180 | 17 | 48 | 946 | Dodaj + |
• materijal: nehrđajući čelik AISI 316

