Prečnik užeta (mm) | A (mm) | c (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | Težina (kg/100 kom) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,5 | 3 | 22 | 19 | 12 | 16 | 0,5 | Dodaj + |
3,5 | 4 | 26 | 21 | 13 | 16 | 0,8 | Dodaj + |
4 | 5 | 32 | 23 | 14 | 19 | 1 | Dodaj + |
5 | 6 | 38 | 25 | 16 | 24 | 1,6 | Dodaj + |
6 | 7 | 44 | 28 | 18 | 24 | 1,9 | Dodaj + |
7 | 8 | 51 | 32 | 20 | 28 | 3 | Dodaj + |
9 | 10 | 57 | 38 | 24 | 31 | 4,7 | Dodaj + |
11 | 12 | 64 | 45 | 28 | 33 | 6,8 | Dodaj + |
13 | 13 | 70 | 48 | 30 | 33 | 8 | Dodaj + |
13 | 14 | 76 | 51 | 32 | 3,7 | 10 | Dodaj + |
15 | 16 | 83 | 58 | 36 | 38 | 14,5 | Dodaj + |
16 | 17 | 89 | 61 | 38 | 47 | 18 | Dodaj + |
17 | 18 | 95 | 64 | 40 | 47 | 20 | Dodaj + |
18 | 20 | 102 | 72 | 45 | 57 | 29 | Dodaj + |
20 | 22 | 114 | 80 | 50 | 57 | 32 | Dodaj + |
22 | 24 | 127 | 90 | 56 | 65 | 4,7 | Dodaj + |
24 | 26 | 140 | 99 | 62 | 68 | 59 | Dodaj + |
26 | 28 | 152 | 112 | 70 | 8 | 80 | Dodaj + |
28 | 30 | 165 | 120 | 75 | 8 | 110 | Dodaj + |
30 | 32 | 178 | 128 | 80 | 8 | 123 | Dodaj + |
32 | 34 | 203 | 152 | 95 | 85 | 156 | Dodaj + |
34 | 36 | 216 | 160 | 100 | 85 | 176 | Dodaj + |
36 | 38 | 229 | 176 | 110 | 85 | 192 | Dodaj + |
38 | 40 | 241 | 184 | 11,5 | 105 | 292 | Dodaj + |
40 | 42 | 254 | 192 | 120 | 105 | 320 | Dodaj + |
42 | 45 | 305 | 240 | 150 | 105 | 364 | Dodaj + |
47 | 50 | 360 | 265 | 160 | 12 | 535 | Dodaj + |
57 | 60 | 380 | 275 | 170 | 12 | 790 | Dodaj + |
63 | 65 | 420 | 300 | 180 | 13 | 830 | Dodaj + |
72 | 75 | 460 | 350 | 200 | 15 | 1200 | Dodaj + |
87 | 90 | 500 | 370 | 210 | 18 | 2600 | Dodaj + |
97 | 100 | 550 | 380 | 220 | 20 | 3050 | Dodaj + |
Jezgra DIN 6899 B RX-lift