| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 2,27 | 1,52 | Dodaj + |
| 2,5 | 3,55 | 2,38 | Dodaj + |
| 3,0 | 5,10 | 3,43 | Dodaj + |
| 4,0 | 9,10 | 6,10 | Dodaj + |
| 5,0 | 14,20 | 9,50 | Dodaj + |
| 6,0 | 20,50 | 13,70 | Dodaj + |
| 8,0 | 36,40 | 24,40 | Dodaj + |
| 9,0 | 46,0 | 30,90 | Dodaj + |
| 10,0 | 56,8 | 38,10 | Dodaj + |
| 12,0 | 81,8 | 54,90 | Dodaj + |
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
