| Capacity (t) | Min. height (mm) | Lifting (mm) | Thread attachment (mm) | Dimension ExF (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Weight (kg) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 181 | 116 | 48 | 88x92 | 181 | 116 | 345 | 2,9 | Add + |
| 3 | 194 | 118 | 60 | 92x100 | 194 | 118 | 372 | 3,6 | Add + |
| 4 | 194 | 118 | 60 | 92x100 | 194 | 118 | 372 | 3,6 | Add + |
| 5 | 216 | 127 | 70 | 96x100 | 216 | 127 | 413 | 4,8 | Add + |
| 6 | 216 | 127 | 70 | 96x112 | 216 | 127 | 413 | 4,8 | Add + |
| 8 | 230 | 147 | 80 | 103x118 | 230 | 147 | 457 | 5,7 | Add + |
| 10 | 230 | 150 | 80 | 110x123 | 230 | 150 | 460 | 5,7 | Add + |
| 12 | 230 | 155 | 80 | 116x134 | 230 | 155 | 465 | 7,3 | Add + |
| 15 | 230 | 150 | 80 | 133x136 | 230 | 150 | 460 | 8,4 | Add + |
| 16 | 230 | 150 | 80 | 133x136 | 230 | 150 | 460 | 8,4 | Add + |
| 20 | 242 | 150 | 60 | 144x150 | 242 | 150 | 452 | 10,8 | Add + |
| 32 | 285 | 180 | 152x195 | 28,5 | 180 | 465 | 22,3 | Add + | |
| 50 | 300 | 180 | 176x225 | 300 | 180 | 480 | 32,2 | Add + |
• EN 1494


