| Kapacitet cilindra (t) | Min. visina (mm) | Visina dizanja (mm) | Veličina paštete (mm) | Radni pritisak (Mpa) | Neto težina (kg) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 | 40 | 9 | 63x44x40 | 51 | 0.75 | Dodaj + |
| 10.0 | 45 | 11 | 78x56x45 | 51.9 | 1.3 | Dodaj + |
| 15.0 | 50 | 13 | 92x68x50 | 60.1 | 2.0 | Dodaj + |
| 20.0 | 60 | 17 | 104x80x60 | 59.1 | 3.1 | Dodaj + |
| 30.0 | 65 | 17 | 125x100x65 | 58.5 | 5.0 | Dodaj + |
| 50.0 | 75 | 19 | 153x125x75 | 62.5 | 8.8 | Dodaj + |
| 75.0 | 85 | 21 | 186x155x85 | 59.9 | 15.3 | Dodaj + |
| 100.0 | 95 | 25 | 206x175x95 | 63.7 | 21.0 | Dodaj + |
| 150.0 | 118 | 30 | 247x215x118 | 61.2 | 40.0 | Dodaj + |
Hidraulični cilindar sa pumpom RX-lift
Hidraulični cilindar sa pumpom RX-lift
| Model pumpe | Radni pritisak (Mpa) | Kapacitet ulja (l) | Neto težina (kg) |
|---|---|---|---|
| 0.6 L | 63 | 0.6 | 6 |
| 1.0 L | 63 | 1.0 | 9 |
| 2.0 L | 63 | 1.9 | 13 |
Hidraulični cilindar sa pumpom RX-lift

