| Capacity (t) | Min. breaking force (t) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | 4.48 | 19 | 22 | 19 | 80 | 110 | 0.28 | Add + |
| 2 | 8 | 28 | 25 | 25 | 103 | 140.5 | 0.65 | Add + |
| 3.15 | 12.6 | 31 | 27.5 | 28 | 118 | 162 | 0.94 | Add + |
| 5.3 | 21.2 | 39 | 33 | 35 | 145 | 201 | 1.95 | Add + |
| 8 | 32 | 51 | 40 | 45 | 180 | 256 | 3.77 | Add + |
| 12.5 | 50 | 62 | 51 | 57 | 230 | 317 | 6.8 | Add + |
| 15 | 60 | 73 | 57 | 70 | 260 | 360 | 9.8 | Add + |
| 21.2 | 84.8 | 89 | 75 | 76 | 318 | 434 | 16.25 | Add + |
| 31.5 | 12,6 | 90 | 98 | 91 | 360 | 495.5 | 27.2 | Add + |
Eye sling hook with latch G80 RX039


