| Max. capacity (kg) | Class (kg) | Number | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0,5 | 2000 | Add + |
| 2000 | 1,0 | 2000 | Add + |
| 3000 | 1,0 | 3000 | Add + |
| 5000 | 2,0 | 2500 | Add + |
| 10000 | 5,0 | 2000 | Add + |
| 15000 | 5,0 | 3000 | Add + |
| 20000 | 10,0 | 2000 | Add + |
| 30000 | 10,0 | 3000 | Add + |
| 50000 | 20,0 | 2500 | Add + |
Dynamometer type CS-14 RX-lift
• integrated structure
• 22 mm LCD screen
• 3 x AA batteries
• waterproof bord
• integrated structure
• 22 mm LCD screen
• 3 x AA batteries
• waterproof bord

